Канален климатик Mitsubishi Electric SEZ-M71DA/SUZ-M71VA, 24 000 BTU, Клас A
- Stock: По запитване
- Производител: Mitsubishi Electric
- Арт. номер: SEZ-M71DA
Възможни варианти
Инверторен климатик
Енергиен клас: A/A
Охлаждане SEER: 5.50
Отопление SCOP: 3.90
За помещения - от 50 до 70 кв.м.
Стандартна гаранция: 36 месеца
ВАЖНО: За да функционира климатикът е необходимо да се закупи дистанционно управление.
Модел с фреон R32 - всички продукти с фреон R32 имат по-добри енеригийни показатели в сравнение с R410.
Скритите таванни вътрешни тела от тази серия Mitsubishi Electric са предназначена за офиси, ресторанти и магазини.
Със своите компактни размери, тези вътрешни тела позволяват лесен монтаж в помещения с нисък таван.
Изключително надеждната и икономична работа на телата ги прави най-добрия избор за инсталация със скрити тела.
Моделът няма вградена кондензна помпа.
В комлекта не е включено управление. Необходимо е да се закупи, за да може да се управлява.
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.20-7.10-8.10 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.00-8.00-10.20 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.15 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.28 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.50 - клас А |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.90 - клас А |
| Диаметър на тръбите (mm) | 9.52 / 15.88 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 29/34/39 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1190 x 200 x 700 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 840 x 880 x 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 27 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 55 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -10 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция: | 3 години |
| Произход | Тайланд |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/15.88 |
| Захранване | Външно |
| Максимална дължина на тръбния път/до всяко тяло (m) | 30 / 30 |
| Тип захранване | Монофазно |
4.8 от 5.0