Подово-таванен климатик Midea MUE-24HRFNX-QRD0W/MOX430U-24HFN8-QRD0W, 24000 BTU, Клас A++
Подово-таванен климатик Midea MUE-24HRFNX-QRD0W/MOX430U-24HFN8-QRD0W, 24000 BTU, Клас A++
- Stock: По запитване
- Производител: Midea
- Арт. номер: MUE-24HRFNX-QRD0W
2989,00 лв. | 1528,25 €
Възможни варианти
Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.10 - клас А++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.00 - клас А+
За помещения: от 50 до 60 кв.м.
Стандартна гаранция: 36 месеца
Характеристики:
- Фреон R32
- 8°C отопление
- Таймер
- Нощен режим
- Автоматичен рестарт
- Работа в авариен режим
- Турбо режим
- Вградена кондензна помпа
- Вход за свеж въздух
- Запомняне на позицията на жалузите
- 3D въздушен поток
- Хоризонтално и вертикално реене
| За помещения (кв.м.) | от 55 до 60 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.22-7.03-7.77 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.72-7.62-8,29 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.30 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.05 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 - клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - клас A+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 43 / 47 / 51 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 60 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1068 x 675 x 235 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 890 x 673 x 342 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 28 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 43.9 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Цвят | Бял |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52/15.88 |
ОПИТНИ ЕКИПИ
Професионални техници, извършващи монтаж и сервиз на климатична техника.
ВАКУУМИРАНЕ
След завършване на монтажа системата се вакуумира задължително.
КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС В GOOGLE
4.8 от 5.0