Съдомиялна за пълно вграждане Bosch SMV46KX04E Серия 4, 60 см, 13 комплекта
5 години гаранция
Съдомиялна за пълно вграждане Bosch SMV46KX04E Серия 4, 60 см, 13 комплекта
Този продукт може да бъде поръчан Онлайн през сайта или в шоуруми София и Варна.
- Stock: По запитване
- Производител: Bosch
- Арт. номер: SMV46KX04E
Съдомиялна
Монтаж: за вграждане
Енергиен клас: E
Капацитет: 13 комплекта
Размери (Ш/В/Д): 598/815/550 мм
Промоционална гаранция: 60 месеца
Удължената 5-годишна гаранция е валидна след регистрация на уреда на сайта на BOSCH. Крайният срок за регистрация на уреда е 4 седмици след извършване на покупката. Важи за уреди закупени в периода от 01.04.2025г. до 31.12.2025г. Може да регистрирате своя уред тук.
ВАЖНО: Изображението е илюстративно! Уредът не разполага с вратичка за кухненски шкаф. Предназначен е за пълно вграждане в кухненски шкаф от Вашата кухня.
ВАЖНО: Удължената 5-годишна гаранция е валидна след регистрация на уреда на BOSCH 5 години. Крайният срок за регистрация на уреда е 4 седмици от датата на покупката. Важи за уреди закупени в периода 25.04.2020г. до 31.12.2020г.
Технически данни
| широчина на продукта (mm) | 598 mm |
|---|---|
| височина на продукта (mm) | 815 mm |
| Типология на инсталиране | За пълно вграждане |
| Брой позиционни настройки | 13 |
| Разход на вода | 9,5 l |
| Клас на енергийна ефективност (2010/30/EC) | A++ |
| Списък на програмите | Автоматично 45-65°C, Бързо измиване, Икономично, Интензивно, Предварително изплакване, Стъкло |
| Допълнителни операции | HygienePlus, Machine Care, VarioSpeedPlus, допълнително сушене |
| Дигитален индикатор за обратно броене | |
| Ниво на шум (dB) | 46 |
| зареждане на три нива | 3rd Rack 1.1 |
| Вътрешна светлина | |
| подвижен капак | |
| Дължина на захранващия кабел (cm) | 175 cm |
| Дължина на отходния маркуч (cm) | 190 cm |
| Консумация на енергия в режим „изключена“ (W) – НОВ (2010/30/EC) | 0,10 W |
| Консумация на енергия в режим „оставена включена“ (W) – НОВ (2010/30/EC) | 0,10 W |
| Времетраене на режима "оставена включена" - NEW (2010/30/EC) | 0 мин |
| Home Connect |
|---|
| цвят / материал на панела | неръждаема стомана |
|---|---|
| Вид монтаж | Вграден |
| Опции за панела на вратата | Не е възможно |
| Система на сушене | топлообменник |
| височина на продукта (mm) | 815 mm |
| Скрит нагревател | |
| Типология на инсталиране | За пълно вграждане |
| подвижен капак | |
| Материал на резервоара | Пластмаса |
| Омекотяване на водата | |
| широчина на продукта (mm) | 598 mm |
| Височина на подвижен плот (mm) | 0 mm |
|---|---|
| брой опции | 4 |
| Регулируем цокъл | both horizontal and vertical |
| Нето тегло (kg) | 36,013 kg |
| Индикатор на процеса на сушене | InfoLight червен, акуст.сигнал за край на прогр., входен отвор за вода, индик. за остат. време вграден |
|---|---|
| Списък на програмите | Автоматично 45-65°C, Бързо измиване, Икономично, Интензивно, Предварително изплакване, Стъкло |
| Име, програма 1 | Интензивно |
| Име, програма 2 | автоматично |
| Име, програма 3 | икономично |
| Име, програма 4 | Glass |
| Име, програма 5 | бързо измиване |
| Име, програма 6 | предварително изплакване |
| продължителност, програма 1 (мин) | 125-135 |
| продължителност, програма 2 (мин) | 95-160 |
| продължителност, програма 3 (мин) | 210 |
| продължителност, програма 4 (мин) | 85-90 |
| продължителност, програма 5 (мин) | 60 |
| продължителност, програма 6 (мин) | 15 |
| Програма за сравнение | Еко |
| Брой различни температури на измиване | 5 |
| температура, програма 1 (°C) | 70 |
| температура, програма 2 (°C) | 45-65 |
| температура, програма 3 (°C) | 50 |
| температура, програма 4 (°C) | 40 |
| температура, програма 5 (°C) | 65 |
| технология за защита на стъклото | |
|---|---|
| защита от пренапражение | |
| система за водна защита | Затворена система |
| технология за защита на стъклото | |
|---|---|
| Консумация на енергия (kWh) | 0,92 kWh |
| Ефективност на почистване | A |
| Ефективност на изсушаване | A |
| консумация на енергия, програма 1 (kWh) | 1.4-1.45 |
| консумация на енергия, програма 2 (kWh) | 0.95-1.55 |
| консумация на енергия, програма 3 (kWh) | 0.92 |
| консумация на енергия, програма 4 (kWh) | 0.85-.9 |
| консумация на енергия, програма 5 (kWh) | 1.3 |
| консумация на енергия, програма 6 (kWh) | 0.05 |
| консумация на вода, програма 1 (l) | 12-15 |
| консумация на вода, програма 1 (l) | 9-19 |
| консумация на вода, програма 3 (l) | 9.5 |
| консумация на вода, програма 4 (l) | 11-14 |
| консумация на вода, програма 5 (l) | 10 |
| консумация на вода, програма 6 (l) | 4 |
| Разход на вода | 9,5 l |
| Макс. температура на входящата вода (°C) | 60 °C |
| Мощност (W) | 2 400 W |
|---|---|
| Дължина на захранващия кабел (cm) | 175 cm |
| Ток (A) | 10 A |
| Дължина на маркуча за входящата вода (cm) | 165 cm |
| Дължина на отходния маркуч (cm) | 190 cm |
| Вид щепсел | Gardy щепсел със заземяване |
* Моля, намерете гаранционните условия съгласно https://www.bosch-home.bg/
| Енергиен клас | E |
| Монтаж | За вграждане |
| Произход | Турция |
| Капацитет | 13 комплекта |
| Топ оферти | Промоционална цена |