Колонен климатик Midea MFHA-24HRFN8-QRD0W/MOX430UL-24HFN8-QRD0W, 24 000 BTU, Клас А++
- Stock: По запитване
- Производител: Midea
- Арт. номер: MFHA-24HRFN8-QRD0W
Възможни варианти
Ефективност в режим oхлаждане SEER: 7.00, клас А++
Ефективност в режим oтопление SCOP: 4.60, клас А++
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 61 кв.м./160 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 53 кв.м./140 куб.м.
Стандартна гаранция: 36 месеца
Инверторният колонен климатик Midea MFHA-24HRFN8-QRD0W се отличава с кръгъл дизайн, лесен за почистване преден панел и изключително тих режим на работа, също така разполага с вграден LЕD дисплей, даващ информация за избраната температура и скоростта на вентилатора. Вътрешното тяло разполага и с удобни за употреба сензорни бутони. Климатичната система притежава висок енергиен клас за охлаждане A++. Подходящ за климатизация на магазини, конферентни зали, ресторанти, кино салони, театри и т.н.
| За помещения (кв.м.) | от 50 до 55 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 160 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 140 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.11-7.18-8.21 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.76-8.06-9.67 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.10 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.15 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.00 - клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 - клас А+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 31 / 38 / 40 / 44 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 60.5 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 380 x 1802 x 392 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 890 x 673 x 342 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 25.1 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 43.8 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | от -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | от -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Максимална дължина на тръбния път (m) | 50 |
| Макс. денивелация външно/вътрешно тяло (m) | 25 |
| Тип захранване | Монофазно |
4.8 от 5.0