Инверторен климатик General Fujitsu ASHH09KNCA/AOHH09KNCA, 9000 BTU, Клас A++
- Stock: По запитване
- Производител: General Fujitsu
- Арт. номер: ASHH09KNCA
Възможни варианти
Ефективност в режим охлаждане SEER: 7.40 - клас А++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.40 - клас А+
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 20 кв.м./50 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 15 кв.м./40 куб.м.
Стандартна гаранция: 36 месеца
Вграден WiFi контролер
Wі-Fі контролерът e вĸлючeн ĸaтo cтaндapтнo oбopyдвaнe и може да управлявате климатика независимо къде се намирате от Вашето смарт устройство с приложението Airstage.
Модел 2024
Климатик Fujitsu General ASHH09KNCA/AOHH09KNCA е нов модел, представен на пазара през 2024г. Отличава се с изчистена визия, характерна за бранда на Fujitsu General, която би се вписала в интериора на всеки дом.
Фреон R32: за едно по-екологично бъдеще
Новият хладилен агент R32 има с 68% по-нисък глобален затоплящ ефект в сравнение с предходния, не оказва неблагоприятно влияние върху озоновия слой и намалява глобалните разходи за опазване на околната среда. Инвестирайки в климатик с фреон R32 Вие инвестирате в едно по-екологично бъдеще.
Широк работен диапазон
Отопление до -15°C външна температура и охлаждане при високи външни температури - до 50°C.
| Клас | Начален клас |
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 40 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-2.50-3.10 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-2.80-4.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.74 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.70 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.40 - клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.40 - клас A+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 20 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 44 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 784x270x222 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 663x541x290 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 22 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Цвят | Бял |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Топ оферти | Промоционална цена |
4.8 от 5.0