Колонен климатик Mitsubishi Electric PSA-M100KA/PUZ-M100VKA Standard Inverter, 34 000 BTU
- Stock: По запитване
- Производител: Mitsubishi Electric
- Арт. номер: PSA-M100KA/PUZ-M100VKA
Възможни варианти
Ефективност в режим охлаждане SEER: 5.50, клас А
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.00, клас А+
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 80 кв.м./210 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 60 кв.м./155 куб.м.
Стандартна гаранция: 36 месеца
Колонен климатик PSA-M100KA/PUZ-M100VKA е серия Standard Inverter и работи до температури от -15°С. Управлението е вградено във вътрешното тяло на климатика. Има високи енергийни показатели, които го класифицират като клас А/А+. Предназначен е да отоплява и охлажда големи помещения в жилищни сгради, магазини, офиси и др. Моделът принадлежи към професионалната линия на Mitsubishi Electric Mr. Slim. Тя впечатлява с интелигентно мислене и множество иновативни детайли за изключително висок климатичен комфорт, което я прави най-добрия избор за Вашия целогодишен комфорт. Използваните вентилатори и компресори, работят така тихо, че дори не се забелязват, че са включени.
Предимства:
Автоматичен рестарт
Тих режим
Автоматично превключване на режимите
Топъл старт
Филтър с дълъг живот
Намален шум
Фреон R32
| За помещения (кв.м.) | от 55 до 60 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | A |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 34 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 210 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 155 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.70-9.40-10.60 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.80-11.20-12.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.68 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 3.246 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.50 - клас А |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - клас А+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 45 / 49 / 51 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 51 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1900 x 360 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 1050 x 981 x 330 (+40) |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 46 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 76 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +21 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Тайланд |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52 / 15.88 |
| Захранване | Външно |
| Максимална дължина на тръбния път (m) | 55 |
| Макс. денивелация външно/вътрешно тяло (m) | 30 |
| Тип захранване | Монофазно |
4.8 от 5.0